0	0	0.102329	0.11297	0.286088	0.220502	0.53465	0.240758	0.737545	0.130499	0.868263	0.079236	1	0	0.918115	-0.059004	0.657204	-0.278589	0.467081	-0.288314	0.280971	-0.177444	0.086218	-0.136916	0.081689	-0.089462	0.058236	0.016126	0.142261	0.016385	0.347749	-0.088177	103.64
0	0	0.142746	0.148499	0.296583	0.235488	0.567984	0.245787	0.772861	0.123908	0.882631	0.066817	1	0	0.904814	-0.056201	0.684257	-0.265496	0.469233	-0.254929	0.280043	-0.177184	0.106296	-0.131234	0.093029	-0.084582	0.068768	0.018642	0.155154	0.020349	0.36443	-0.074283	116.84
0	0	0.109626	0.120007	0.30645	0.235782	0.548547	0.245914	0.750915	0.139633	0.864539	0.084997	1	0	0.891617	-0.057688	0.650378	-0.274821	0.445523	-0.293178	0.255817	-0.177173	0.082168	-0.131315	0.080421	-0.093874	0.060324	0.023734	0.142536	0.0196	0.342362	-0.089124	116.33
0	0	0.093993	0.119569	0.274848	0.240397	0.540821	0.251987	0.752223	0.140754	0.880182	0.078208	1	0	0.901784	-0.053712	0.680177	-0.255476	0.469661	-0.254784	0.28144	-0.175496	0.092387	-0.148827	0.087997	-0.093495	0.060802	0.017461	0.137057	0.013625	0.354302	-0.060857	134.78
0	0	0.093633	0.118739	0.278229	0.23869	0.536083	0.264403	0.736446	0.142996	0.853972	0.081504	1	0	0.890358	-0.059187	0.669254	-0.27641	0.465858	-0.280534	0.266586	-0.193936	0.084172	-0.148211	0.083687	-0.100061	0.061856	0.007884	0.144572	0.004124	0.35755	-0.075076	132.51
0	0	0.097307	0.117774	0.28033	0.23302	0.546463	0.257343	0.741522	0.144352	0.878916	0.075957	1	0	0.899311	-0.05065	0.675706	-0.269257	0.477092	-0.276804	0.273443	-0.182327	0.087124	-0.136618	0.075311	-0.08265	0.054126	0.017171	0.129127	0.014959	0.349716	-0.050528	133.06
0	0	0.09939	0.123502	0.315203	0.256396	0.547838	0.267611	0.738908	0.146141	0.873695	0.089367	1	0	0.897526	-0.052709	0.674423	-0.266209	0.475223	-0.255625	0.269994	-0.189318	0.074367	-0.140955	0.080816	-0.090629	0.058597	0.018574	0.139343	0.016331	0.37422	-0.073526	140.98
0	0	0.081266	0.114054	0.248102	0.230629	0.533928	0.258013	0.750624	0.145058	0.875593	0.081588	1	0	0.899879	-0.053882	0.659944	-0.271812	0.462518	-0.28899	0.258361	-0.189379	0.080984	-0.145005	0.082594	-0.093241	0.059769	0.005914	0.12965	0.003741	0.333888	-0.093281	199.89
0	0	0.129089	0.119037	0.300137	0.205621	0.547523	0.252875	0.747305	0.131075	0.879051	0.071823	1	0	0.885179	-0.051345	0.672493	-0.262509	0.487015	-0.249144	0.313028	-0.176533	0.114826	-0.126905	0.083759	-0.075515	0.071949	0.022273	0.175311	0.016494	0.348826	-0.08794	47.71
0	0	0.128087	0.111205	0.27421	0.200295	0.537561	0.250204	0.721685	0.136711	0.864538	0.077538	1	0	0.899135	-0.054021	0.645351	-0.264219	0.460074	-0.264446	0.29416	-0.187279	0.110704	-0.128601	0.084709	-0.078156	0.073445	0.013078	0.174977	0.012284	0.351364	-0.091151	49.65
0	0	0.134693	0.122479	0.313596	0.218489	0.55376	0.246236	0.758498	0.124515	0.879096	0.068676	1	0	0.909621	-0.057202	0.685206	-0.26439	0.492786	-0.274484	0.316473	-0.190616	0.131779	-0.139976	0.093703	-0.082169	0.082041	0.02214	0.18528	0.020933	0.378208	-0.086391	55.46
0	0	0.124434	0.117647	0.294118	0.217195	0.547511	0.257919	0.755656	0.144796	0.882353	0.081448	1	0	0.90724	-0.045249	0.683258	-0.255656	0.504525	-0.251131	0.316742	-0.162896	0.097285	-0.128959	0.079186	-0.063348	0.076923	0.027149	0.176471	0.022624	0.366516	-0.081448	47.5
0	0	0.128532	0.121894	0.311873	0.220649	0.570608	0.254755	0.757517	0.1245	0.876574	0.070741	1	0	0.899551	-0.062398	0.662325	-0.285025	0.486927	-0.265919	0.296717	-0.169311	0.098006	-0.12067	0.080083	-0.069593	0.063564	0.03446	0.174202	0.026708	0.347301	-0.079085	44.63
0	0	0.12741	0.114199	0.28924	0.199887	0.559138	0.242091	0.741461	0.125895	0.870634	0.072133	1	0	0.900769	-0.048286	0.677111	-0.24486	0.498681	-0.249358	0.32459	-0.167196	0.106353	-0.130117	0.079531	-0.075281	0.068069	0.016463	0.180972	0.012399	0.360312	-0.069708	40.35
0	0	0.132717	0.112769	0.322309	0.202031	0.537122	0.248147	0.730043	0.1288	0.869438	0.075778	1	0	0.88235	-0.04437	0.677103	-0.253453	0.49414	-0.26279	0.317999	-0.175063	0.101407	-0.126873	0.076349	-0.069444	0.071582	0.013468	0.191632	0.01781	0.370335	-0.095661	36.76
0	0	0.127075	0.111646	0.29114	0.19928	0.562859	0.236243	0.753892	0.119314	0.876834	0.06883	1	0	0.905849	-0.053139	0.678732	-0.236346	0.504558	-0.247651	0.310992	-0.173566	0.117761	-0.127	0.080509	-0.081584	0.070288	0.003918	0.192632	0.002356	0.337314	-0.075385	34.64
0	0	0.123754	0.110008	0.299662	0.195079	0.552187	0.230448	0.736076	0.112393	0.874249	0.065389	1	0	0.885855	-0.048528	0.66015	-0.225601	0.500099	-0.233847	0.318947	-0.171194	0.110027	-0.120677	0.079524	-0.077412	0.070842	0.011872	0.190838	0.011133	0.344091	-0.085194	33.81
0	0	0.07583	0.112563	0.258902	0.260727	0.5066	0.284889	0.766617	0.164167	0.903117	0.0869	1	0	0.908733	-0.069594	0.656776	-0.264671	0.458931	-0.258795	0.265219	-0.184097	0.105617	-0.141478	0.090359	-0.095517	0.072891	0.01364	0.135728	0.009866	0.37169	-0.061363	263.5
0	0	0.070365	0.110525	0.25202	0.242344	0.532625	0.248339	0.745527	0.129898	0.886744	0.075944	1	0	0.90783	-0.060343	0.642432	-0.241465	0.45358	-0.237113	0.254218	-0.160452	0.08504	-0.128486	0.082703	-0.075689	0.058491	0.018957	0.119598	0.018448	0.338611	-0.033377	280.1
0	0	0.092385	0.112213	0.28592	0.235632	0.552155	0.261638	0.756753	0.156466	0.891954	0.079885	1	0	0.913218	-0.058621	0.682902	-0.265661	0.478017	-0.290374	0.261351	-0.18204	0.087213	-0.142385	0.082759	-0.093103	0.057471	0.018678	0.133046	0.011782	0.338506	-0.078736	150.48
0	0	0.089589	0.113989	0.286491	0.245304	0.540466	0.262489	0.747062	0.153443	0.875061	0.081998	1	0	0.907571	-0.047216	0.654725	-0.248443	0.473346	-0.249672	0.270783	-0.175443	0.09336	-0.142152	0.07947	-0.085634	0.061646	0.008365	0.141634	0.008046	0.337776	-0.095277	135.42
