0	0	0.102329	0.11297	0.286088	0.220502	0.280971	-0.177444	0.086218	-0.136916	0.081689	-0.089462	0.058236	0.016126	0.142261	0.016385	0.347749	-0.088177	4.640923356
0	0	0.142746	0.148499	0.296583	0.235488	0.280043	-0.177184	0.106296	-0.131234	0.093029	-0.084582	0.068768	0.018642	0.155154	0.020349	0.36443	-0.074283	4.760805478
0	0	0.109626	0.120007	0.30645	0.235782	0.255817	-0.177173	0.082168	-0.131315	0.080421	-0.093874	0.060324	0.023734	0.142536	0.0196	0.342362	-0.089124	4.75643098
0	0	0.093993	0.119569	0.274848	0.240397	0.28144	-0.175496	0.092387	-0.148827	0.087997	-0.093495	0.060802	0.017461	0.137057	0.013625	0.354302	-0.060857	4.90364382
0	0	0.093633	0.118739	0.278229	0.23869	0.266586	-0.193936	0.084172	-0.148211	0.083687	-0.100061	0.061856	0.007884	0.144572	0.004124	0.35755	-0.075076	4.886658114
0	0	0.097307	0.117774	0.28033	0.23302	0.273443	-0.182327	0.087124	-0.136618	0.075311	-0.08265	0.054126	0.017171	0.129127	0.014959	0.349716	-0.050528	4.890800154
0	0	0.09939	0.123502	0.315203	0.256396	0.269994	-0.189318	0.074367	-0.140955	0.080816	-0.090629	0.058597	0.018574	0.139343	0.016331	0.37422	-0.073526	4.948618036
0	0	0.081266	0.114054	0.248102	0.230629	0.258361	-0.189379	0.080984	-0.145005	0.082594	-0.093241	0.059769	0.005914	0.12965	0.003741	0.333888	-0.093281	5.297767215
0	0	0.129089	0.119037	0.300137	0.205621	0.313028	-0.176533	0.114826	-0.126905	0.083759	-0.075515	0.071949	0.022273	0.175311	0.016494	0.348826	-0.08794	3.86514102
0	0	0.128087	0.111205	0.27421	0.200295	0.29416	-0.187279	0.110704	-0.128601	0.084709	-0.078156	0.073445	0.013078	0.174977	0.012284	0.351364	-0.091151	3.90499839
0	0	0.134693	0.122479	0.313596	0.218489	0.316473	-0.190616	0.131779	-0.139976	0.093703	-0.082169	0.082041	0.02214	0.18528	0.020933	0.378208	-0.086391	4.01566204
0	0	0.124434	0.117647	0.294118	0.217195	0.316742	-0.162896	0.097285	-0.128959	0.079186	-0.063348	0.076923	0.027149	0.176471	0.022624	0.366516	-0.081448	3.860729711
0	0	0.128532	0.121894	0.311873	0.220649	0.296717	-0.169311	0.098006	-0.12067	0.080083	-0.069593	0.063564	0.03446	0.174202	0.026708	0.347301	-0.079085	3.798406279
0	0	0.12741	0.114199	0.28924	0.199887	0.32459	-0.167196	0.106353	-0.130117	0.079531	-0.075281	0.068069	0.016463	0.180972	0.012399	0.360312	-0.069708	3.697591395
0	0	0.132717	0.112769	0.322309	0.202031	0.317999	-0.175063	0.101407	-0.126873	0.076349	-0.069444	0.071582	0.013468	0.191632	0.01781	0.370335	-0.095661	3.604410297
0	0	0.127075	0.111646	0.29114	0.19928	0.310992	-0.173566	0.117761	-0.127	0.080509	-0.081584	0.070288	0.003918	0.192632	0.002356	0.337314	-0.075385	3.545009084
0	0	0.123754	0.110008	0.299662	0.195079	0.318947	-0.171194	0.110027	-0.120677	0.079524	-0.077412	0.070842	0.011872	0.190838	0.011133	0.344091	-0.085194	3.520756617
0	0	0.07583	0.112563	0.258902	0.260727	0.265219	-0.184097	0.105617	-0.141478	0.090359	-0.095517	0.072891	0.01364	0.135728	0.009866	0.37169	-0.061363	5.574053368
0	0	0.070365	0.110525	0.25202	0.242344	0.254218	-0.160452	0.08504	-0.128486	0.082703	-0.075689	0.058491	0.018957	0.119598	0.018448	0.338611	-0.033377	5.635146682
0	0	0.092385	0.112213	0.28592	0.235632	0.261351	-0.18204	0.087213	-0.142385	0.082759	-0.093103	0.057471	0.018678	0.133046	0.011782	0.338506	-0.078736	5.013830185
0	0	0.089589	0.113989	0.286491	0.245304	0.270783	-0.175443	0.09336	-0.142152	0.07947	-0.085634	0.061646	0.008365	0.141634	0.008046	0.337776	-0.095277	4.90838106
