71.8978 38.3481 10.5657 3.42734 11.0529 7.51435 103.64  
81.6018 41.6464 10.2004 3.95783 11.0208 10.5062 116.84  
80.7988 44.3463 11.7345 3.02848 12.9213 8.53743 116.33  
93.2974 47.7443 12.4717 5.17855 13.3493 10.6697 134.78  
91.8993 50.4935 13.3548 4.42518 15.3687 11.5265 132.51  
91.6003 49.3389 11.7467 5.06053 13.093 9.85861 133.06  
97.2026 51.3474 14.0031 4.93182 15.0395 11.1176 140.98  
136.697 75.4081 18.8135 7.0794 20.3369 16.4661 199.89  
33.9986 17.1915 4.19272 2.04164 4.78248 3.82413 47.71  
35.4989 18.4754 4.82899 2.01452 5.5408 3.88612 49.65  
39.2984 20.6033 5.09018 2.72024 5.46435 4.45836 55.46  
33.3992 17.0624 4.31244 2.2732 4.77907 3.61842 47.5  
31.2984 16.5054 4.22864 1.69419 4.45255 3.30434 44.63  
28.8007 14.2608 3.5751 1.75812 4.26589 3.31298 40.35  
26.4019 13.5374 3.19041 1.65429 3.98562 2.95043 36.76  
24.703 12.0401 3.09708 1.45104 3.48543 3.14825 34.64  
24.4991 11.4462 2.80532 1.2969 3.47241 2.92727 33.81  
179.602 98.0212 28.1247 8.69766 23.3744 21.3526 263.5  
193.899 95.3682 26.7403 10.2473 26.4403 20.2455 280.1  
102.202 56.9232 14.3214 5.05724 13.733 11.0736 150.48  
93.7991 48.451 12.4979 5.45909 14.0177 11.0717 135.42  
