0.53465	0.240758	0.737545	0.130499	0.868263	0.079236	1	0	0.918115	-0.059004	0.657204	-0.278589	0.467081	-0.288314	4.640923356
0.567984	0.245787	0.772861	0.123908	0.882631	0.066817	1	0	0.904814	-0.056201	0.684257	-0.265496	0.469233	-0.254929	4.760805478
0.548547	0.245914	0.750915	0.139633	0.864539	0.084997	1	0	0.891617	-0.057688	0.650378	-0.274821	0.445523	-0.293178	4.75643098
0.540821	0.251987	0.752223	0.140754	0.880182	0.078208	1	0	0.901784	-0.053712	0.680177	-0.255476	0.469661	-0.254784	4.90364382
0.536083	0.264403	0.736446	0.142996	0.853972	0.081504	1	0	0.890358	-0.059187	0.669254	-0.27641	0.465858	-0.280534	4.886658114
0.546463	0.257343	0.741522	0.144352	0.878916	0.075957	1	0	0.899311	-0.05065	0.675706	-0.269257	0.477092	-0.276804	4.890800154
0.547838	0.267611	0.738908	0.146141	0.873695	0.089367	1	0	0.897526	-0.052709	0.674423	-0.266209	0.475223	-0.255625	4.948618036
0.533928	0.258013	0.750624	0.145058	0.875593	0.081588	1	0	0.899879	-0.053882	0.659944	-0.271812	0.462518	-0.28899	5.297767215
0.547523	0.252875	0.747305	0.131075	0.879051	0.071823	1	0	0.885179	-0.051345	0.672493	-0.262509	0.487015	-0.249144	3.86514102
0.537561	0.250204	0.721685	0.136711	0.864538	0.077538	1	0	0.899135	-0.054021	0.645351	-0.264219	0.460074	-0.264446	3.90499839
0.55376	0.246236	0.758498	0.124515	0.879096	0.068676	1	0	0.909621	-0.057202	0.685206	-0.26439	0.492786	-0.274484	4.01566204
0.547511	0.257919	0.755656	0.144796	0.882353	0.081448	1	0	0.90724	-0.045249	0.683258	-0.255656	0.504525	-0.251131	3.860729711
0.570608	0.254755	0.757517	0.1245	0.876574	0.070741	1	0	0.899551	-0.062398	0.662325	-0.285025	0.486927	-0.265919	3.798406279
0.559138	0.242091	0.741461	0.125895	0.870634	0.072133	1	0	0.900769	-0.048286	0.677111	-0.24486	0.498681	-0.249358	3.697591395
0.537122	0.248147	0.730043	0.1288	0.869438	0.075778	1	0	0.88235	-0.04437	0.677103	-0.253453	0.49414	-0.26279	3.604410297
0.562859	0.236243	0.753892	0.119314	0.876834	0.06883	1	0	0.905849	-0.053139	0.678732	-0.236346	0.504558	-0.247651	3.545009084
0.552187	0.230448	0.736076	0.112393	0.874249	0.065389	1	0	0.885855	-0.048528	0.66015	-0.225601	0.500099	-0.233847	3.520756617
0.5066	0.284889	0.766617	0.164167	0.903117	0.0869	1	0	0.908733	-0.069594	0.656776	-0.264671	0.458931	-0.258795	5.574053368
0.532625	0.248339	0.745527	0.129898	0.886744	0.075944	1	0	0.90783	-0.060343	0.642432	-0.241465	0.45358	-0.237113	5.635146682
0.552155	0.261638	0.756753	0.156466	0.891954	0.079885	1	0	0.913218	-0.058621	0.682902	-0.265661	0.478017	-0.290374	5.013830185
0.540466	0.262489	0.747062	0.153443	0.875061	0.081998	1	0	0.907571	-0.047216	0.654725	-0.248443	0.473346	-0.249672	4.90838106
