lm=8      
-0.012977 0.009819 0.032003 
0.950032 0.005239 0.001778 
0.003760 0.994399 -0.002869 
1.008630 1.021774 -0.024970 
-0.034394 -0.017649 1.008832 
1.035727 0.065496 0.959915 
1.035675 0.995908 1.021430 
-0.001129 1.003418 1.048707 
curves=0 
lm=8      
-0.020753 0.024469 -0.048123 
1.025740 0.021357 0.007719 
0.037620 1.038707 -0.031694 
0.952188 1.020058 0.042454 
-0.043229 0.035725 0.975847 
1.017134 -0.036074 1.015862 
0.988003 0.999406 1.006580 
0.020700 0.995298 0.972343 
curves=0 
lm=8      
-0.065120 0.011410 0.012845 
0.998224 -0.030273 0.026869 
-0.030319 0.999415 0.021929 
1.018434 0.998553 0.017336 
0.015232 0.000001 1.001209 
1.050773 -0.009536 1.020313 
1.017738 1.032850 1.017067 
-0.019308 0.943780 0.992331 
curves=0 
lm=8      
-0.011324 0.018697 0.032469 
0.991123 0.023971 -0.003945 
-0.044254 1.028227 0.011696 
0.992980 0.970237 0.002640 
0.003553 0.006361 0.980936 
1.009444 0.007136 0.983213 
1.043305 0.969767 1.013310 
-0.010529 0.977739 0.971503 
curves=0 
lm=8      
0.023435 0.009821 0.044174 
1.017069 0.007022 0.001672 
-0.024651 1.000644 -0.036520 
0.992032 0.969882 -0.001237 
-0.035633 -0.028414 0.966150 
0.933930 -0.011233 0.959522 
1.029590 0.964423 0.992167 
-0.015559 0.968323 1.028604 
curves=0 
lm=8      
0.003859 0.000337 0.034141 
1.019694 -0.019354 -0.020524 
-0.035035 1.024172 -0.038758 
0.986182 1.006949 -0.002188 
-0.007873 -0.029693 0.990082 
0.963605 0.040188 0.974691 
0.960417 1.008685 1.014933 
0.027937 1.044368 1.044655 
curves=0 
lm=8      
-0.016394 0.014559 0.014081 
0.974597 -0.017865 -0.027107 
-0.007390 0.995510 0.001076 
1.019891 0.986957 -0.018826 
-0.025626 -0.002380 1.016062 
0.963961 0.046055 1.016587 
0.996404 0.981806 0.993889 
-0.001959 0.959579 0.938370 
curves=0 
lm=8      
0.003977 0.008664 -0.040719 
1.047788 -0.012879 -0.030678 
0.030552 1.001674 0.031135 
0.952588 0.988964 -0.011694 
-0.002360 -0.013949 0.958562 
0.979550 0.011129 1.009466 
0.969263 1.021848 1.046597 
-0.037031 1.063365 1.021237 
curves=0 
lm=8      
0.058722 0.019058 -0.009630 
1.015136 -0.018042 0.037097 
0.055936 1.016536 -0.018938 
0.989806 0.967005 -0.069756 
-0.034193 0.002580 0.963051 
0.993666 -0.060137 1.031669 
1.035707 0.985207 0.996603 
-0.033486 1.013861 1.011377 
curves=0 
lm=8      
0.028326 0.036823 -0.002350 
0.936387 -0.020886 0.026675 
-0.019340 1.000226 0.069279 
0.978871 0.976513 0.015739 
-0.030544 0.017608 0.999646 
0.994538 -0.007536 1.027394 
1.045630 1.014404 1.001678 
-0.001153 1.020045 0.966788 
curves=0 
  
