-0.211395 -0.243145 -0.210633 0.187947 -0.236086 -0.184206 -0.183436 0.239431 -0.219651 0.19761 0.244863 -0.202867 -0.211269 -0.154842 0.189222 0.229036 -0.14583 0.191921 0.20595 0.133486 0.204775 -0.214443 0.162124 0.23144 0.962908  
-0.186763 -0.175503 -0.227165 0.177691 -0.205431 -0.203667 -0.205565 0.24734 -0.20147 0.237472 0.240316 -0.190762 -0.246847 -0.188178 0.222896 0.201662 -0.165235 0.193327 0.236658 0.12324 0.228042 -0.21431 0.123451 0.178799 0.942301  
-0.241681 -0.153562 -0.205124 0.208589 -0.198222 -0.213285 -0.175333 0.232835 -0.211105 0.230477 0.22677 -0.197514 -0.229729 -0.217854 0.191769 0.212545 -0.169288 0.208026 0.205601 0.136183 0.228409 -0.21047 0.143137 0.198823 0.973109  
-0.228847 -0.18125 -0.216485 0.210025 -0.197103 -0.194881 -0.183145 0.246373 -0.217295 0.226191 0.238286 -0.198463 -0.252965 -0.184097 0.19325 0.220442 -0.174355 0.194805 0.199135 0.127172 0.223827 -0.190836 0.124974 0.215241 0.961711  
-0.236824 -0.190721 -0.196637 0.200478 -0.173494 -0.193507 -0.185747 0.248971 -0.225362 0.243328 0.223227 -0.207111 -0.221465 -0.174893 0.177382 0.212617 -0.19813 0.185061 0.201219 0.142957 0.243628 -0.213606 0.122083 0.216544 0.942387  
-0.218453 -0.17652 -0.219422 0.200498 -0.191279 -0.210271 -0.18566 0.220955 -0.205694 0.226464 0.253616 -0.191602 -0.239521 -0.190855 0.197082 0.204844 -0.176986 0.217212 0.227033 0.10989 0.209863 -0.215205 0.151179 0.202832 0.969812  
-0.211984 -0.171392 -0.201409 0.183099 -0.195095 -0.197153 -0.171061 0.252569 -0.221722 0.223601 0.222187 -0.200849 -0.240706 -0.19504 0.202552 0.225258 -0.176898 0.171606 0.223938 0.141983 0.252855 -0.232145 0.121687 0.19412 0.981687  
-0.221492 -0.15711 -0.226139 0.194871 -0.198603 -0.209862 -0.160596 0.255102 -0.192311 0.211911 0.206354 -0.194303 -0.246631 -0.213191 0.189211 0.230678 -0.1671 0.234349 0.217147 0.149445 0.190569 -0.225887 0.125102 0.208487 0.984632  
-0.195917 -0.194432 -0.20065 0.170162 -0.184943 -0.207339 -0.202186 0.248797 -0.218126 0.252077 0.235117 -0.200186 -0.250677 -0.192209 0.185349 0.229697 -0.161457 0.197714 0.200306 0.104676 0.233792 -0.203462 0.144451 0.209445 0.966141  
-0.225712 -0.165362 -0.227239 0.191155 -0.203402 -0.186448 -0.192889 0.241086 -0.205745 0.24962 0.23241 -0.205701 -0.219084 -0.185116 0.181875 0.207222 -0.18394 0.207712 0.209763 0.148526 0.210379 -0.220075 0.115798 0.225167 0.973552  
