lm=12      
-0.209587 -0.230516 -0.197445 
0.192140 -0.231463 -0.172331 
-0.174973 0.206016 -0.207493 
0.208698 0.204349 -0.191746 
-0.225654 -0.170385 0.192109 
0.218440 -0.169013 0.194024 
0.198087 0.083353 0.205888 
-0.226724 0.114286 0.232471 
curves=0 
lm=12      
-0.183776 -0.172124 -0.231827 
0.157567 -0.197111 -0.204147 
-0.184956 0.223081 -0.199801 
0.231010 0.221455 -0.182445 
-0.237937 -0.214445 0.191703 
0.184079 -0.185202 0.171709 
0.228303 0.083898 0.210575 
-0.195614 0.081562 0.156587 
curves=0 
lm=12      
-0.221149 -0.184915 -0.189797 
0.220235 -0.196708 -0.209021 
-0.191149 0.186587 -0.214429 
0.204241 0.208084 -0.212619 
-0.191988 -0.251529 0.203401 
0.234074 -0.175729 0.204395 
0.200806 0.113542 0.211378 
-0.205113 0.092451 0.194082 
curves=0 
lm=12      
-0.205616 -0.194835 -0.193656 
0.215256 -0.215553 -0.183684 
-0.182775 0.225587 -0.233881 
0.209446 0.212841 -0.226417 
-0.228729 -0.192403 0.192207 
0.223959 -0.188588 0.180129 
0.188809 0.108873 0.181002 
-0.184376 0.111379 0.183566 
curves=0 
lm=12      
-0.224692 -0.241250 -0.180225 
0.176013 -0.201987 -0.191468 
-0.198327 0.186690 -0.232982 
0.197716 0.184365 -0.227380 
-0.184438 -0.212934 0.170491 
0.215336 -0.212915 0.165852 
0.194778 0.119069 0.202573 
-0.186871 0.076644 0.190788 
curves=0 
lm=12      
-0.225199 -0.223593 -0.181328 
0.186611 -0.221437 -0.180034 
-0.194123 0.186974 -0.187247 
0.210995 0.237661 -0.183501 
-0.227571 -0.239888 0.193378 
0.209549 -0.207221 0.202793 
0.229770 0.089070 0.183065 
-0.204927 0.113260 0.182916 
curves=0 
lm=12      
-0.203333 -0.198510 -0.190246 
0.174476 -0.211527 -0.204844 
-0.200343 0.237472 -0.226169 
0.178258 0.217471 -0.224333 
-0.213170 -0.226600 0.205545 
0.227219 -0.194422 0.151752 
0.202651 0.131859 0.220368 
-0.231608 0.098427 0.186367 
curves=0 
lm=12      
-0.225623 -0.191428 -0.208538 
0.187502 -0.215891 -0.205448 
-0.191337 0.221335 -0.171796 
0.178059 0.187631 -0.185505 
-0.221684 -0.241674 0.201148 
0.247226 -0.176190 0.231986 
0.210091 0.137291 0.193204 
-0.222796 0.095778 0.223805 
curves=0 
lm=12      
-0.188231 -0.209232 -0.188928 
0.164389 -0.206814 -0.236240 
-0.208618 0.216010 -0.220459 
0.229936 0.195457 -0.252766 
-0.238521 -0.192936 0.192573 
0.223745 -0.171464 0.150429 
0.187106 0.085914 0.179637 
-0.203642 0.130420 0.199231 
curves=0 
lm=12      
-0.214860 -0.197054 -0.215610 
0.198125 -0.213558 -0.186546 
-0.185393 0.205203 -0.196256 
0.251391 0.218576 -0.206498 
-0.195625 -0.212930 0.172696 
0.225871 -0.190448 0.187314 
0.225529 0.137268 0.189549 
-0.197932 0.083847 0.213609 
curves=0 
  
