-0.200936 -0.197204 -0.199952 0.186386 -0.208534 -0.196149 -0.198756 0.206769 -0.214039 0.205205 0.208083 -0.206262 -0.213888 -0.214049 0.194837 0.216161 -0.190348 0.192838 0.211409 0.190998 0.217476 -0.205581 0.204285 0.211252 2.4652  
-0.217413 -0.205493 -0.21205 0.211706 -0.196416 -0.206866 -0.188513 0.205131 -0.206399 0.186565 0.206781 -0.191517 -0.221236 -0.194844 0.20645 0.213153 -0.213496 0.204943 0.206164 0.204721 0.201567 -0.190426 0.193615 0.203872 2.45259  
-0.219174 -0.191226 -0.20861 0.196728 -0.211531 -0.205159 -0.197786 0.208152 -0.199837 0.212922 0.204469 -0.20385 -0.198146 -0.199702 0.200142 0.207071 -0.206937 0.205916 0.202458 0.214694 0.210004 -0.204074 0.18208 0.201394 2.48083  
-0.203426 -0.205708 -0.198556 0.198067 -0.197043 -0.210211 -0.208198 0.214811 -0.203969 0.206475 0.19743 -0.20427 -0.205368 -0.207438 0.198185 0.197149 -0.20049 0.202711 0.218304 0.201097 0.218656 -0.203002 0.197342 0.197454 2.43033  
-0.196683 -0.199745 -0.191552 0.20692 -0.198637 -0.201154 -0.214938 0.209035 -0.222651 0.198972 0.199041 -0.199919 -0.208966 -0.211054 0.189823 0.185354 -0.201571 0.194944 0.226986 0.201872 0.211917 -0.197646 0.201059 0.218594 2.43025  
-0.210132 -0.19722 -0.1921 0.211401 -0.204075 -0.204439 -0.215966 0.208878 -0.221817 0.208388 0.202107 -0.197363 -0.209472 -0.218491 0.192772 0.194814 -0.190282 0.195828 0.203926 0.192809 0.212015 -0.182958 0.206274 0.215103 2.47002  
-0.207916 -0.19646 -0.204077 0.197655 -0.21243 -0.217377 -0.208793 0.212826 -0.195197 0.211688 0.206591 -0.199312 -0.204024 -0.209425 0.20489 0.20092 -0.191904 0.209788 0.209771 0.19852 0.214151 -0.199302 0.192281 0.187134 2.42844  
-0.219696 -0.194162 -0.207393 0.212444 -0.19694 -0.204383 -0.190272 0.199986 -0.193474 0.190755 0.200764 -0.211586 -0.207108 -0.217067 0.192619 0.200841 -0.20222 0.211357 0.214763 0.199245 0.211172 -0.201728 0.210394 0.201689 2.47897  
-0.197492 -0.197613 -0.207718 0.195718 -0.195037 -0.190464 -0.193438 0.202671 -0.197515 0.188573 0.199836 -0.219558 -0.216969 -0.205816 0.182507 0.205846 -0.212215 0.208115 0.228058 0.208096 0.208604 -0.210296 0.200078 0.216029 2.47271  
-0.1873 -0.190269 -0.218314 0.18615 -0.203542 -0.206147 -0.208781 0.200201 -0.184373 0.202097 0.202647 -0.206695 -0.216355 -0.20911 0.202081 0.205183 -0.207775 0.213873 0.224703 0.208645 0.207224 -0.205695 0.199202 0.192351 2.42219  
