# Geomagic Studio
# Number of vertices: 20
lm= 46
-370 130  -300
-370 140  -300
-370 150 -300
-370 160 -300
999 999 999
-384.2138 71.79099 -304.0417
-379.637 75.8627 -300.741
-375.2608 81.5056 -298.3724
-369.5306 86.99223 -298.6051
-363.8831 91.40951 -300.1459
-357.7056 94.1495 -303.5752
-352.5059 95.15562 -307.9722
-348.0976 94.69106 -312.9908
-345.5815 93.79967 -319.3273
-342.8145 90.45036 -328.0721
-341.2712 85.30785 -333.6075
-344.9602 83.32005 -337.6737
-350.8866 80.13109 -338.4805
-357.5753 76.6 -340.5658
-366.1928 74.37917 -339.7347
-373.7573 74.17536 -335.9344
-377.1208 75.75273 -333.2407
-380.1637 78.29915 -328.8708
-381.5005 83.1312 -323.9059
-381.271 88.22455 -319.2281
999 999 999
-384.2138 171.79099 -304.0417
-379.637 175.8627 -300.741
-375.2608 181.5056 -298.3724
-369.5306 186.99223 -298.6051
-363.8831 191.40951 -300.1459
-357.7056 194.1495 -303.5752
-352.5059 195.15562 -307.9722
-348.0976 194.69106 -312.9908
-345.5815 193.79967 -319.3273
-342.8145 190.45036 -328.0721
-341.2712 185.30785 -333.6075
-344.9602 183.32005 -337.6737
-350.8866 180.13109 -338.4805
-357.5753 176.6 -340.5658
-366.1928 174.37917 -339.7347
-373.7573 174.17536 -335.9344
-377.1208 175.75273 -333.2407
-380.1637 178.29915 -328.8708
-381.5005 183.1312 -323.9059
-381.271 188.22455 -319.2281
image=first one
lm= 46
-370 135  -300
-370 145  -300
-370 155 -300
-370 165 -300
999 999 999
-406.3456 80.06161 -254.2338
-400.2203 82.67157 -249.2938
-394.2869 86.92178 -244.1966
-386.3531 90.59264 -240.3402
-375.2802 93.91692 -239.1501
-366.4952 95.49488 -241.0804
-358.7328 96.16519 -244.7162
-351.8087 96.49385 -251.9706
-347.0657 95.31968 -258.9981
-344.5861 93.16531 -268.9787
-345.3693 91.50108 -277.0373
-352.1302 90.9805 -286.2735
-356.5345 89.40234 -290.6931
-365.6211 87.83415 -293.7417
-376.8565 88.35317 -294.3368
-380.5043 95.2924 -286.7706
-386.0895 97.02956 -282.3142
-389.0262 98.9874 -277.4879
-390.0831 102.5291 -270.8029
-388.5179 106.6802 -264.5266
999 999 999
-406.3456 180.06161 -254.2338
-400.2203 182.67157 -249.2938
-394.2869 186.92178 -244.1966
-386.3531 190.59264 -240.3402
-375.2802 193.91692 -239.1501
-366.4952 195.49488 -241.0804
-358.7328 196.16519 -244.7162
-351.8087 196.49385 -251.9706
-347.0657 195.31968 -258.9981
-344.5861 193.16531 -268.9787
-345.3693 191.50108 -277.0373
-352.1302 190.9805 -286.2735
-356.5345 189.40234 -290.6931
-365.6211 187.83415 -293.7417
-376.8565 188.35317 -294.3368
-380.5043 195.2924 -286.7706
-386.0895 197.02956 -282.3142
-389.0262 198.9874 -277.4879
-390.0831 202.5291 -270.8029
-388.5179 206.6802 -264.5266
image=second one