-0.200936	-0.197204	-0.199952	0.186386	-0.208534	-0.196149	-0.198756	0.206769	-0.214039	0.205205	0.208083	-0.206262	-0.213888	-0.214049	0.194837	0.216161	-0.190348	0.192838	0.211409	0.190998	0.217476	-0.205581	0.204285	0.211252	2.4652
-0.217413	-0.205493	-0.21205	0.211706	-0.196416	-0.206866	-0.188513	0.205131	-0.206399	0.186565	0.206781	-0.191517	-0.221236	-0.194844	0.20645	0.213153	-0.213496	0.204943	0.206164	0.204721	0.201567	-0.190426	0.193615	0.203872	2.45259
-0.219174	-0.191226	-0.20861	0.196728	-0.211531	-0.205159	-0.197786	0.208152	-0.199837	0.212922	0.204469	-0.20385	-0.198146	-0.199702	0.200142	0.207071	-0.206937	0.205916	0.202458	0.214694	0.210004	-0.204074	0.18208	0.201394	2.48083
-0.203426	-0.205708	-0.198556	0.198067	-0.197043	-0.210211	-0.208198	0.214811	-0.203969	0.206475	0.19743	-0.20427	-0.205368	-0.207438	0.198185	0.197149	-0.20049	0.202711	0.218304	0.201097	0.218656	-0.203002	0.197342	0.197454	2.43033
-0.196683	-0.199745	-0.191552	0.20692	-0.198637	-0.201154	-0.214938	0.209035	-0.222651	0.198972	0.199041	-0.199919	-0.208966	-0.211054	0.189823	0.185354	-0.201571	0.194944	0.226986	0.201872	0.211917	-0.197646	0.201059	0.218594	2.43025
-0.210132	-0.19722	-0.1921	0.211401	-0.204075	-0.204439	-0.215966	0.208878	-0.221817	0.208388	0.202107	-0.197363	-0.209472	-0.218491	0.192772	0.194814	-0.190282	0.195828	0.203926	0.192809	0.212015	-0.182958	0.206274	0.215103	2.47002
-0.207916	-0.19646	-0.204077	0.197655	-0.21243	-0.217377	-0.208793	0.212826	-0.195197	0.211688	0.206591	-0.199312	-0.204024	-0.209425	0.20489	0.20092	-0.191904	0.209788	0.209771	0.19852	0.214151	-0.199302	0.192281	0.187134	2.42844
-0.219696	-0.194162	-0.207393	0.212444	-0.19694	-0.204383	-0.190272	0.199986	-0.193474	0.190755	0.200764	-0.211586	-0.207108	-0.217067	0.192619	0.200841	-0.20222	0.211357	0.214763	0.199245	0.211172	-0.201728	0.210394	0.201689	2.47897
-0.197492	-0.197613	-0.207718	0.195718	-0.195037	-0.190464	-0.193438	0.202671	-0.197515	0.188573	0.199836	-0.219558	-0.216969	-0.205816	0.182507	0.205846	-0.212215	0.208115	0.228058	0.208096	0.208604	-0.210296	0.200078	0.216029	2.47271
-0.1873	-0.190269	-0.218314	0.18615	-0.203542	-0.206147	-0.208781	0.200201	-0.184373	0.202097	0.202647	-0.206695	-0.216355	-0.20911	0.202081	0.205183	-0.207775	0.213873	0.224703	0.208645	0.207224	-0.205695	0.199202	0.192351	2.42219
-0.211395	-0.243145	-0.210633	0.187947	-0.236086	-0.184206	-0.183436	0.239431	-0.219651	0.19761	0.244863	-0.202867	-0.211269	-0.154842	0.189222	0.229036	-0.14583	0.191921	0.20595	0.133486	0.204775	-0.214443	0.162124	0.23144	0.962908
-0.186763	-0.175503	-0.227165	0.177691	-0.205431	-0.203667	-0.205565	0.24734	-0.20147	0.237472	0.240316	-0.190762	-0.246847	-0.188178	0.222896	0.201662	-0.165235	0.193327	0.236658	0.12324	0.228042	-0.21431	0.123451	0.178799	0.942301
-0.241681	-0.153562	-0.205124	0.208589	-0.198222	-0.213285	-0.175333	0.232835	-0.211105	0.230477	0.22677	-0.197514	-0.229729	-0.217854	0.191769	0.212545	-0.169288	0.208026	0.205601	0.136183	0.228409	-0.21047	0.143137	0.198823	0.973109
-0.228847	-0.18125	-0.216485	0.210025	-0.197103	-0.194881	-0.183145	0.246373	-0.217295	0.226191	0.238286	-0.198463	-0.252965	-0.184097	0.19325	0.220442	-0.174355	0.194805	0.199135	0.127172	0.223827	-0.190836	0.124974	0.215241	0.961711
-0.236824	-0.190721	-0.196637	0.200478	-0.173494	-0.193507	-0.185747	0.248971	-0.225362	0.243328	0.223227	-0.207111	-0.221465	-0.174893	0.177382	0.212617	-0.19813	0.185061	0.201219	0.142957	0.243628	-0.213606	0.122083	0.216544	0.942387
-0.218453	-0.17652	-0.219422	0.200498	-0.191279	-0.210271	-0.18566	0.220955	-0.205694	0.226464	0.253616	-0.191602	-0.239521	-0.190855	0.197082	0.204844	-0.176986	0.217212	0.227033	0.10989	0.209863	-0.215205	0.151179	0.202832	0.969812
-0.211984	-0.171392	-0.201409	0.183099	-0.195095	-0.197153	-0.171061	0.252569	-0.221722	0.223601	0.222187	-0.200849	-0.240706	-0.19504	0.202552	0.225258	-0.176898	0.171606	0.223938	0.141983	0.252855	-0.232145	0.121687	0.19412	0.981687
-0.221492	-0.15711	-0.226139	0.194871	-0.198603	-0.209862	-0.160596	0.255102	-0.192311	0.211911	0.206354	-0.194303	-0.246631	-0.213191	0.189211	0.230678	-0.1671	0.234349	0.217147	0.149445	0.190569	-0.225887	0.125102	0.208487	0.984632
-0.195917	-0.194432	-0.20065	0.170162	-0.184943	-0.207339	-0.202186	0.248797	-0.218126	0.252077	0.235117	-0.200186	-0.250677	-0.192209	0.185349	0.229697	-0.161457	0.197714	0.200306	0.104676	0.233792	-0.203462	0.144451	0.209445	0.966141
-0.225712	-0.165362	-0.227239	0.191155	-0.203402	-0.186448	-0.192889	0.241086	-0.205745	0.24962	0.23241	-0.205701	-0.219084	-0.185116	0.181875	0.207222	-0.18394	0.207712	0.209763	0.148526	0.210379	-0.220075	0.115798	0.225167	0.973552
