-0.00748058	-0.219039	0.0116273	0.257591	0.0563903	-0.122428	0.0551169	0.108329	0.158523	-0.101926	0.124216	0.131787	0.217108	-0.100673	0.231342	0.0901202	0.0626953	-0.074671	0.0599533	0.0534841	0.165063	-0.0651543	0.162712	0.0446929	-0.132935	-0.00559163	0.233379	-0.00508071	0.324918	-0.0031222	-0.0853921	-0.173084	-0.110397	-0.143005	-0.124147	-0.121041	-0.137283	-0.0937296	-0.143916	-0.066281	-0.151263	-0.035975	-0.158447	-0.00703304	-0.159227	0.0279823	-0.156028	0.0575298	-0.149628	0.0892489	-0.142788	0.125105	-0.132751	0.156007	-0.0968094	0.189333	1.129	%	nt438
-0.00145116	-0.236805	0.00385427	0.242853	0.0434323	-0.121733	0.0439045	0.11812	0.148278	-0.105449	0.15052	0.0973157	0.222552	-0.0931872	0.224577	0.089955	0.0704395	-0.0457135	0.0649116	0.0459297	0.15765	-0.0466781	0.162975	0.040484	-0.127554	-0.00645468	0.230129	0.000491886	0.30857	-0.00473673	-0.079458	-0.192332	-0.111505	-0.163272	-0.132085	-0.127761	-0.152906	-0.0884166	-0.163575	-0.055438	-0.160841	-0.0191066	-0.161598	0.015402	-0.154321	0.0521262	-0.143966	0.0799058	-0.143175	0.109538	-0.134219	0.137148	-0.116357	0.15487	-0.0773942	0.191419	1.137	%	nt224
0.00696196	-0.230392	0.01652	0.252276	0.0383276	-0.132773	0.0441099	0.13102	0.146669	-0.125611	0.148386	0.11436	0.22493	-0.120105	0.215605	0.141363	0.0627678	-0.0558499	0.0703105	0.0458331	0.167847	-0.0545425	0.166005	0.038558	-0.129474	0.00674797	0.233142	-0.00344858	0.332231	-0.00187365	-0.0954416	-0.171807	-0.121759	-0.141382	-0.134297	-0.114222	-0.146573	-0.0826702	-0.153763	-0.0550282	-0.15218	-0.0245603	-0.153421	0.00463686	-0.152112	0.0373431	-0.149604	0.0629364	-0.138319	0.0877863	-0.129959	0.116615	-0.118824	0.139861	-0.0920369	0.173109	1.402	%	nt348
0.00632295	-0.249586	0.0119854	0.244184	0.0367004	-0.133737	0.0462246	0.134681	0.135717	-0.128908	0.135462	0.126155	0.221074	-0.121178	0.209454	0.136683	0.05838	-0.0588665	0.054863	0.0699631	0.164176	-0.0566326	0.161235	0.0331096	-0.113488	0.00384939	0.230913	-0.00212786	0.32504	-0.00397568	-0.0917548	-0.180929	-0.115989	-0.15965	-0.131502	-0.129977	-0.146445	-0.0954914	-0.154421	-0.0648357	-0.156134	-0.031785	-0.154895	-0.000472945	-0.156073	0.0342769	-0.148877	0.061204	-0.138344	0.0894179	-0.125335	0.120206	-0.10968	0.145034	-0.0760992	0.174535	1.771	%	nt379-1
0.000737895	-0.24961	0.0103015	0.246763	0.0261245	-0.133087	0.0337735	0.127277	0.135807	-0.12327	0.13587	0.128718	0.208141	-0.121319	0.209194	0.126399	0.0655555	-0.0657149	0.0654682	0.0533704	0.162592	-0.0493016	0.159979	0.0464355	-0.115169	-0.00201479	0.227187	-0.00256159	0.304727	-0.00707925	-0.0812246	-0.192917	-0.108714	-0.174973	-0.125542	-0.139593	-0.141819	-0.099295	-0.149241	-0.0637169	-0.15289	-0.0261318	-0.155674	0.00899017	-0.151659	0.0471606	-0.143952	0.0768313	-0.134333	0.1071	-0.125495	0.139245	-0.109666	0.161714	-0.0800043	0.188767	1.889	%	nt292
0.000924084	-0.228261	-0.010231	0.252759	0.0428848	-0.139702	0.0468489	0.129854	0.130514	-0.140704	0.137335	0.126944	0.21529	-0.13599	0.211632	0.131664	0.0724537	-0.0673287	0.0687117	0.0517358	0.161035	-0.0692842	0.163958	0.0459667	-0.113246	-0.000547684	0.225841	-0.00550377	0.319189	-0.00174706	-0.0752448	-0.173925	-0.101423	-0.147604	-0.120461	-0.118646	-0.13831	-0.0838502	-0.151086	-0.0533587	-0.159336	-0.0202196	-0.163233	0.0113851	-0.15795	0.0476504	-0.150007	0.0765563	-0.131324	0.104038	-0.118543	0.140481	-0.103327	0.172245	-0.0950396	0.189942	2.137	%	nt400
0.00544979	-0.233181	0.00686193	0.241173	0.0229966	-0.141219	0.03482	0.14045	0.13457	-0.136396	0.132066	0.143729	0.20873	-0.142065	0.220506	0.137701	0.0649368	-0.0641585	0.0670153	0.0567684	0.163326	-0.0532885	0.165903	0.0495263	-0.11151	0.00313546	0.23135	0.000256502	0.317957	-0.00286707	-0.0834859	-0.170938	-0.11683	-0.15778	-0.126296	-0.126479	-0.135174	-0.0900133	-0.144953	-0.0597225	-0.156998	-0.0295786	-0.160169	6.94E-05	-0.154502	0.0333645	-0.150936	0.0601878	-0.141628	0.0860434	-0.140574	0.114579	-0.1337	0.133982	-0.0835345	0.169137	2.146	%	nt437
-0.00431946	-0.236989	0.011975	0.238333	0.0363475	-0.153383	0.0337589	0.139273	0.12932	-0.153301	0.126965	0.147552	0.216983	-0.147598	0.211585	0.142403	0.0801361	-0.0561932	0.069671	0.0562161	0.170688	-0.0451043	0.167718	0.0424815	-0.104171	0.00101873	0.237663	0.00220426	0.316897	-5.62E-05	-0.0927669	-0.174309	-0.118247	-0.153313	-0.132971	-0.122562	-0.147035	-0.0872726	-0.153951	-0.0563324	-0.156836	-0.0238825	-0.152874	0.00666892	-0.149474	0.0410576	-0.14542	0.0680385	-0.13723	0.0945335	-0.119537	0.119624	-0.102471	0.141291	-0.0830237	0.167215	2.396	%	nt305
0.00692435	-0.236449	0.0119347	0.253946	0.0364732	-0.145097	0.0333327	0.142258	0.123134	-0.147419	0.122848	0.14528	0.204815	-0.133347	0.198676	0.143248	0.0740738	-0.056671	0.0662169	0.054654	0.16088	-0.0535769	0.168401	0.0248146	-0.106139	-0.00577007	0.224474	-0.00649909	0.311281	-0.003405	-0.0839922	-0.190651	-0.111185	-0.149837	-0.123534	-0.133249	-0.135128	-0.110754	-0.139994	-0.085342	-0.148788	-0.0564226	-0.15092	-0.0272993	-0.148074	0.0101937	-0.146621	0.0434092	-0.139906	0.0794702	-0.129449	0.121081	-0.117549	0.159373	-0.0818118	0.194126	2.469	%	nt453
