0	0	0.102329	0.11297	0.286088	0.220502	0.53465	0.240758	0.737545	0.130499	0.868263	0.079236	1	0	0.918115	-0.059004	0.657204	-0.278589	0.467081	-0.288314	0.280971	-0.177444	0.086218	-0.136916	0.081689	-0.089462	0.058236	0.016126	0.142261	0.016385	0.347749	-0.088177	4.64092	%	Species	1	 -	1
0	0	0.142746	0.148499	0.296583	0.235488	0.567984	0.245787	0.772861	0.123908	0.882631	0.066817	1	0	0.904814	-0.056201	0.684257	-0.265496	0.469233	-0.254929	0.280043	-0.177184	0.106296	-0.131234	0.093029	-0.084582	0.068768	0.018642	0.155154	0.020349	0.36443	-0.074283	4.76081	%	Species	1	 -	2
0	0	0.109626	0.120007	0.30645	0.235782	0.548547	0.245914	0.750915	0.139633	0.864539	0.084997	1	0	0.891617	-0.057688	0.650378	-0.274821	0.445523	-0.293178	0.255817	-0.177173	0.082168	-0.131315	0.080421	-0.093874	0.060324	0.023734	0.142536	0.0196	0.342362	-0.089124	4.75643	%	Species	1	 -	3
0	0	0.093993	0.119569	0.274848	0.240397	0.540821	0.251987	0.752223	0.140754	0.880182	0.078208	1	0	0.901784	-0.053712	0.680177	-0.255476	0.469661	-0.254784	0.28144	-0.175496	0.092387	-0.148827	0.087997	-0.093495	0.060802	0.017461	0.137057	0.013625	0.354302	-0.060857	4.90364	%	Species	1	 -	4
0	0	0.093633	0.118739	0.278229	0.23869	0.536083	0.264403	0.736446	0.142996	0.853972	0.081504	1	0	0.890358	-0.059187	0.669254	-0.27641	0.465858	-0.280534	0.266586	-0.193936	0.084172	-0.148211	0.083687	-0.100061	0.061856	0.007884	0.144572	0.004124	0.35755	-0.075076	4.88666	%	Species	1	 -	5
0	0	0.097307	0.117774	0.28033	0.23302	0.546463	0.257343	0.741522	0.144352	0.878916	0.075957	1	0	0.899311	-0.05065	0.675706	-0.269257	0.477092	-0.276804	0.273443	-0.182327	0.087124	-0.136618	0.075311	-0.08265	0.054126	0.017171	0.129127	0.014959	0.349716	-0.050528	4.8908	%	Species	1	 -	6
0	0	0.09939	0.123502	0.315203	0.256396	0.547838	0.267611	0.738908	0.146141	0.873695	0.089367	1	0	0.897526	-0.052709	0.674423	-0.266209	0.475223	-0.255625	0.269994	-0.189318	0.074367	-0.140955	0.080816	-0.090629	0.058597	0.018574	0.139343	0.016331	0.37422	-0.073526	4.94862	%	Species	1	 -	7
0	0	0.081266	0.114054	0.248102	0.230629	0.533928	0.258013	0.750624	0.145058	0.875593	0.081588	1	0	0.899879	-0.053882	0.659944	-0.271812	0.462518	-0.28899	0.258361	-0.189379	0.080984	-0.145005	0.082594	-0.093241	0.059769	0.005914	0.12965	0.003741	0.333888	-0.093281	5.29777	%	Species	1	 -	8
0	0	0.129089	0.119037	0.300137	0.205621	0.547523	0.252875	0.747305	0.131075	0.879051	0.071823	1	0	0.885179	-0.051345	0.672493	-0.262509	0.487015	-0.249144	0.313028	-0.176533	0.114826	-0.126905	0.083759	-0.075515	0.071949	0.022273	0.175311	0.016494	0.348826	-0.08794	3.86514	%	Species	1	 -	9
0	0	0.128087	0.111205	0.27421	0.200295	0.537561	0.250204	0.721685	0.136711	0.864538	0.077538	1	0	0.899135	-0.054021	0.645351	-0.264219	0.460074	-0.264446	0.29416	-0.187279	0.110704	-0.128601	0.084709	-0.078156	0.073445	0.013078	0.174977	0.012284	0.351364	-0.091151	3.905	%	Species	1	 -	10
0	0	0.134693	0.122479	0.313596	0.218489	0.55376	0.246236	0.758498	0.124515	0.879096	0.068676	1	0	0.909621	-0.057202	0.685206	-0.26439	0.492786	-0.274484	0.316473	-0.190616	0.131779	-0.139976	0.093703	-0.082169	0.082041	0.02214	0.18528	0.020933	0.378208	-0.086391	4.01566	%	Species	1	 -	11
0	0	0.124434	0.117647	0.294118	0.217195	0.547511	0.257919	0.755656	0.144796	0.882353	0.081448	1	0	0.90724	-0.045249	0.683258	-0.255656	0.504525	-0.251131	0.316742	-0.162896	0.097285	-0.128959	0.079186	-0.063348	0.076923	0.027149	0.176471	0.022624	0.366516	-0.081448	3.86073	%	Species	1	 -	12
0	0	0.128532	0.121894	0.311873	0.220649	0.570608	0.254755	0.757517	0.1245	0.876574	0.070741	1	0	0.899551	-0.062398	0.662325	-0.285025	0.486927	-0.265919	0.296717	-0.169311	0.098006	-0.12067	0.080083	-0.069593	0.063564	0.03446	0.174202	0.026708	0.347301	-0.079085	3.79841	%	Species	1	 -	13
0	0	0.12741	0.114199	0.28924	0.199887	0.559138	0.242091	0.741461	0.125895	0.870634	0.072133	1	0	0.900769	-0.048286	0.677111	-0.24486	0.498681	-0.249358	0.32459	-0.167196	0.106353	-0.130117	0.079531	-0.075281	0.068069	0.016463	0.180972	0.012399	0.360312	-0.069708	3.69759	%	Species	1	 -	14
0	0	0.132717	0.112769	0.322309	0.202031	0.537122	0.248147	0.730043	0.1288	0.869438	0.075778	1	0	0.88235	-0.04437	0.677103	-0.253453	0.49414	-0.26279	0.317999	-0.175063	0.101407	-0.126873	0.076349	-0.069444	0.071582	0.013468	0.191632	0.01781	0.370335	-0.095661	3.60441	%	Species	1	 -	15
0	0	0.127075	0.111646	0.29114	0.19928	0.562859	0.236243	0.753892	0.119314	0.876834	0.06883	1	0	0.905849	-0.053139	0.678732	-0.236346	0.504558	-0.247651	0.310992	-0.173566	0.117761	-0.127	0.080509	-0.081584	0.070288	0.003918	0.192632	0.002356	0.337314	-0.075385	3.54501	%	Species	1	 -	16
0	0	0.123754	0.110008	0.299662	0.195079	0.552187	0.230448	0.736076	0.112393	0.874249	0.065389	1	0	0.885855	-0.048528	0.66015	-0.225601	0.500099	-0.233847	0.318947	-0.171194	0.110027	-0.120677	0.079524	-0.077412	0.070842	0.011872	0.190838	0.011133	0.344091	-0.085194	3.52076	%	Species	1	 -	17
0	0	0.07583	0.112563	0.258902	0.260727	0.5066	0.284889	0.766617	0.164167	0.903117	0.0869	1	0	0.908733	-0.069594	0.656776	-0.264671	0.458931	-0.258795	0.265219	-0.184097	0.105617	-0.141478	0.090359	-0.095517	0.072891	0.01364	0.135728	0.009866	0.37169	-0.061363	5.57405	%	Species	1	 -	18
0	0	0.070365	0.110525	0.25202	0.242344	0.532625	0.248339	0.745527	0.129898	0.886744	0.075944	1	0	0.90783	-0.060343	0.642432	-0.241465	0.45358	-0.237113	0.254218	-0.160452	0.08504	-0.128486	0.082703	-0.075689	0.058491	0.018957	0.119598	0.018448	0.338611	-0.033377	5.63515	%	Species	1	 -	19
0	0	0.092385	0.112213	0.28592	0.235632	0.552155	0.261638	0.756753	0.156466	0.891954	0.079885	1	0	0.913218	-0.058621	0.682902	-0.265661	0.478017	-0.290374	0.261351	-0.18204	0.087213	-0.142385	0.082759	-0.093103	0.057471	0.018678	0.133046	0.011782	0.338506	-0.078736	5.01383	%	Species	1	 -	20
0	0	0.089589	0.113989	0.286491	0.245304	0.540466	0.262489	0.747062	0.153443	0.875061	0.081998	1	0	0.907571	-0.047216	0.654725	-0.248443	0.473346	-0.249672	0.270783	-0.175443	0.09336	-0.142152	0.07947	-0.085634	0.061646	0.008365	0.141634	0.008046	0.337776	-0.095277	4.90838	%	Species	1	 -	21
0	0	0.138435	0.110015	0.288703	0.183752	0.545351	0.226905	0.757088	0.129755	0.888339	0.068792	1	0	0.917118	-0.046173	0.63792	-0.198525	0.472141	-0.216848	0.294344	-0.1334	0.112761	-0.104753	0.090301	-0.066078	0.064557	0.00654	0.180484	0.007355	0.337129	-0.064933	3.46323	%	Species	2	 -	1
0	0	0.13928	0.116657	0.292088	0.202686	0.539657	0.248561	0.748561	0.13766	0.89363	0.070748	1	0	0.916849	-0.047794	0.647979	-0.217933	0.466164	-0.225574	0.278528	-0.133823	0.106403	-0.093669	0.087054	-0.051598	0.059966	0.015314	0.174076	0.013396	0.307535	-0.063075	3.72473	%	Species	2	 -	2
0	0	0.133963	0.118797	0.293871	0.200363	0.545089	0.247064	0.747659	0.14403	0.884737	0.070098	1	0	0.907184	-0.045797	0.640886	-0.218463	0.476576	-0.225316	0.276016	-0.13209	0.097549	-0.089899	0.103249	-0.048548	0.065197	0.025967	0.180043	0.026643	0.30922	-0.051269	3.86765	%	Species	2	 -	3
0	0	0.127902	0.113709	0.279889	0.204931	0.539741	0.261826	0.756999	0.150497	0.890618	0.075136	1	0	0.913768	-0.045516	0.65066	-0.252469	0.465926	-0.254466	0.276666	-0.143396	0.09981	-0.100991	0.079621	-0.063742	0.061755	0.019799	0.177429	0.022435	0.310955	-0.065883	3.95028	%	Species	2	 -	4
0	0	0.11537	0.110569	0.267154	0.201636	0.51903	0.255626	0.726649	0.154562	0.901491	0.069458	1	0	0.911437	-0.05102	0.624292	-0.247394	0.460933	-0.246775	0.267852	-0.147422	0.091428	-0.0947	0.08027	-0.055209	0.059715	0.0256	0.163191	0.022755	0.288902	-0.044712	4.20648	%	Species	2	 -	5
0	0	0.117658	0.112596	0.271822	0.211127	0.531444	0.269443	0.760648	0.144787	0.884371	0.074388	1	0	0.904665	-0.050292	0.634896	-0.261418	0.460462	-0.259412	0.255587	-0.148822	0.087241	-0.104572	0.073035	-0.070399	0.060858	0.018078	0.16634	0.022113	0.306298	-0.058316	4.10396	%	Species	2	 -	6
0	0	0.116111	0.112789	0.266001	0.221891	0.536049	0.286192	0.757655	0.172161	0.915428	0.078655	1	0	0.919428	-0.054554	0.625298	-0.285875	0.439559	-0.288099	0.229213	-0.170295	0.092123	-0.104882	0.071405	-0.065522	0.058118	0.018878	0.157565	0.017189	0.28908	-0.083883	4.59512	%	Species	2	 -	7
0	0	0.083755	0.100984	0.239327	0.228826	0.491331	0.283228	0.73316	0.173334	0.912818	0.075646	1	0	0.92542	-0.050901	0.659528	-0.269758	0.430746	-0.251407	0.218914	-0.143977	0.065598	-0.096781	0.056572	-0.058482	0.047917	0.016667	0.12824	0.018081	0.257441	-0.079803	5.17462	%	Species	2	 -	8
0	0	0.086601	0.107898	0.25187	0.230914	0.506128	0.267782	0.707413	0.156069	0.884619	0.067197	1	0	0.904699	-0.059179	0.633007	-0.288889	0.427269	-0.266206	0.213297	-0.151254	0.063831	-0.086923	0.062545	-0.045236	0.05155	0.019734	0.127017	0.022061	0.253404	-0.05205	5.34195	%	Species	2	 -	9
0	0	0.084874	0.106596	0.253547	0.229017	0.51002	0.271392	0.727212	0.166289	0.906987	0.071702	1	0	0.910598	-0.056105	0.652254	-0.258178	0.4425	-0.245618	0.233683	-0.154057	0.060275	-0.098219	0.053868	-0.062844	0.047974	0.016246	0.138485	0.021907	0.273876	-0.073837	5.25039	%	Species	2	 -	10
0	0	0.099355	0.10573	0.262508	0.216463	0.483395	0.261695	0.71661	0.162745	0.887525	0.077334	1	0	0.906998	-0.048194	0.627354	-0.25389	0.418602	-0.248883	0.228715	-0.1546	0.067725	-0.094912	0.053516	-0.043352	0.044721	0.019427	0.140464	0.025086	0.264256	-0.053876	5.12039	%	Species	2	 -	11
0	0	0.103871	0.112014	0.261631	0.223238	0.503943	0.26913	0.723554	0.161532	0.882106	0.073146	1	0	0.910015	-0.051782	0.640765	-0.287731	0.421693	-0.26987	0.217033	-0.156994	0.067525	-0.085222	0.060711	-0.043006	0.058015	0.026623	0.147241	0.027145	0.274581	-0.035155	5.13014	%	Species	2	 -	12
0	0	0.099518	0.105163	0.259398	0.214194	0.499378	0.271689	0.725326	0.170931	0.881543	0.079986	1	0	0.919723	-0.044891	0.637776	-0.275653	0.43941	-0.251053	0.222464	-0.153473	0.065333	-0.08711	0.060368	-0.046966	0.053132	0.007124	0.141805	0.015487	0.266156	-0.08007	5.16798	%	Species	2	 -	13
0	0	0.093741	0.091454	0.26227	0.207633	0.485771	0.256352	0.725943	0.146057	0.878387	0.0643	1	0	0.909179	-0.060595	0.619936	-0.300074	0.406399	-0.274467	0.228808	-0.171812	0.059056	-0.109485	0.060504	-0.067651	0.053861	0.007249	0.12968	0.008263	0.259708	-0.080003	5.1378	%	Species	2	 -	14
0	0	0.065989	0.087438	0.239405	0.229792	0.511471	0.291779	0.731944	0.179512	0.891492	0.086089	1	0	0.898428	-0.051012	0.641341	-0.275151	0.429455	-0.259403	0.214836	-0.143222	0.069417	-0.101847	0.037643	-0.049936	0.041086	0.011905	0.117522	0.016355	0.239725	-0.06576	5.10704	%	Species	2	 -	15
0	0	0.092112	0.099841	0.247487	0.22139	0.503203	0.270529	0.690937	0.181587	0.876473	0.076574	1	0	0.900054	-0.054841	0.648712	-0.286885	0.435809	-0.272581	0.207739	-0.14858	0.060393	-0.09291	0.054261	-0.05154	0.047152	0.022113	0.129532	0.020046	0.24912	-0.070768	5.42561	%	Species	2	 -	16
0	0	0.106516	0.108945	0.271931	0.231089	0.525164	0.271358	0.728375	0.170344	0.887201	0.076957	1	0	0.903224	-0.049484	0.655987	-0.296697	0.442577	-0.288442	0.236276	-0.154071	0.068177	-0.086854	0.070451	-0.051829	0.073241	0.020011	0.158682	0.022315	0.28902	-0.072423	5.17908	%	Species	2	 -	17
0	0	0.135141	0.115662	0.283678	0.202081	0.537025	0.258456	0.751996	0.132288	0.885749	0.069001	1	0	0.917876	-0.053824	0.651789	-0.244374	0.48825	-0.260607	0.271052	-0.169426	0.108146	-0.103958	0.081143	-0.072623	0.068246	0.020852	0.184995	0.021901	0.326295	-0.07257	3.81969	%	Species	2	 -	18
0	0	0.131854	0.118122	0.28022	0.214268	0.535707	0.28022	0.739	0.151098	0.87361	0.079659	1	0	0.898342	-0.057707	0.640098	-0.274732	0.467025	-0.28022	0.252732	-0.173073	0.096146	-0.093415	0.076927	-0.057707	0.068683	0.024707	0.170317	0.021976	0.315927	-0.065951	4.05595	%	Species	2	 -	19
0	0	0.123423	0.105993	0.2761	0.205785	0.521407	0.273441	0.739688	0.149374	0.884498	0.072927	1	0	0.904752	-0.056022	0.635805	-0.29143	0.467268	-0.294473	0.221967	-0.180317	0.087516	-0.114856	0.072818	-0.068989	0.056564	0.014383	0.157998	0.008741	0.296922	-0.086262	4.10858	%	Species	2	 -	20
0	0	0.08074	0.102298	0.227757	0.223329	0.502068	0.284577	0.731771	0.17161	0.890721	0.078266	1	0	0.87881	-0.043589	0.62772	-0.27185	0.411822	-0.262512	0.201008	-0.161657	0.054896	-0.087858	0.046764	-0.043637	0.053313	0.034467	0.134297	0.031682	0.260536	-0.058629	5.48455	%	Species	2	 -	21
0	0	0.088482	0.119415	0.216623	0.227887	0.482742	0.30093	0.727201	0.204825	0.886888	0.087367	1	0	0.88388	-0.04283	0.653564	-0.279639	0.458612	-0.287384	0.209501	-0.162772	0.050438	-0.079338	0.040284	-0.044961	0.048926	0.032146	0.117599	0.031437	0.251319	-0.066148	5.48914	%	Species	2	 -	22
0	0	0.088808	0.102042	0.235881	0.224411	0.501129	0.28719	0.730602	0.186042	0.920169	0.078522	1	0	0.919407	-0.052098	0.67598	-0.292468	0.451836	-0.288057	0.208079	-0.177677	0.050415	-0.102995	0.049521	-0.056451	0.052738	0.015064	0.119619	0.013748	0.258714	-0.085621	5.58631	%	Species	2	 -	23
0	0	0.075131	0.090738	0.236642	0.233099	0.508448	0.305945	0.737025	0.182413	0.8936	0.069469	1	0	0.901908	-0.053431	0.633713	-0.317353	0.415417	-0.3148	0.183083	-0.179529	0.045614	-0.099951	0.040243	-0.05895	0.046891	0.009197	0.109279	0.010418	0.246411	-0.098399	5.62225	%	Species	2	 -	24
0	0	0.082284	0.101684	0.226867	0.23475	0.496886	0.308794	0.726308	0.182409	0.885423	0.076008	1	0	0.894741	-0.052295	0.624959	-0.303688	0.415742	-0.286495	0.194869	-0.160201	0.050249	-0.096693	0.04859	-0.051807	0.04716	0.014448	0.111232	0.011632	0.251265	-0.081744	5.48422	%	Species	2	 -	25
0	0	0.083642	0.108908	0.232639	0.239907	0.512743	0.308271	0.740727	0.188972	0.900289	0.079331	1	0	0.905685	-0.045541	0.632106	-0.284198	0.463745	-0.277045	0.19465	-0.149679	0.06348	-0.084778	0.053431	-0.046394	0.056272	0.021858	0.126626	0.025891	0.269777	-0.063709	5.44837	%	Species	2	 -	26
0	0	0.090739	0.10429	0.230352	0.218968	0.507749	0.294687	0.744593	0.181245	0.910693	0.078506	1	0	0.912466	-0.051747	0.647143	-0.294524	0.445302	-0.303104	0.206189	-0.166359	0.054362	-0.10426	0.046021	-0.067429	0.043022	0.008363	0.117492	0.011321	0.242485	-0.095866	5.28092	%	Species	2	 -	27
0	0	0.088056	0.108672	0.259667	0.242636	0.496601	0.302399	0.738861	0.175823	0.88476	0.069343	1	0	0.901164	-0.065231	0.62971	-0.319977	0.423636	-0.315722	0.20084	-0.159049	0.047646	-0.092366	0.039015	-0.05682	0.051625	0.020755	0.115638	0.019914	0.239518	-0.084975	5.23883	%	Species	2	 -	28
0	0	0.097692	0.106459	0.252501	0.227746	0.464911	0.293448	0.740176	0.174714	0.906223	0.070466	1	0	0.913464	-0.060441	0.636191	-0.307754	0.368577	-0.301833	0.199047	-0.171358	0.060491	-0.107947	0.049176	-0.069479	0.04685	0.009021	0.123848	0.005306	0.24525	-0.099967	5.22924	%	Species	2	 -	29
0	0	0.090701	0.114411	0.241751	0.227631	0.4887	0.298901	0.715969	0.178839	0.877945	0.075982	1	0	0.887323	-0.054993	0.620187	-0.289994	0.420758	-0.295966	0.211792	-0.161762	0.064362	-0.09315	0.049807	-0.058905	0.027544	0.016613	0.122722	0.013763	0.238108	-0.078447	5.06702	%	Species	2	 -	30
0	0	0.106408	0.113042	0.328311	0.264762	0.530205	0.30751	0.765254	0.180077	0.926803	0.071344	1	0	0.924171	-0.050661	0.648805	-0.31293	0.425446	-0.315138	0.214962	-0.175469	0.058151	-0.108063	0.047841	-0.066998	0.052294	0.016313	0.138835	0.017618	0.26745	-0.103747	4.92602	%	Species	2	 -	31
0	0	0.128876	0.103796	0.27391	0.199873	0.505712	0.27139	0.724434	0.155193	0.878373	0.071862	1	0	0.892389	-0.05159	0.620663	-0.263392	0.436099	-0.274333	0.251894	-0.181514	0.087937	-0.100337	0.081375	-0.066522	0.068155	0.00707	0.178639	0.004844	0.292644	-0.093083	4.23859	%	Species	2	 -	32
0	0	0.151852	0.080487	0.312103	0.142524	0.509947	0.186838	0.657554	0.117947	0.860504	0.062873	1	0	0.892337	-0.044143	0.633925	-0.212284	0.488246	-0.220054	0.309124	-0.164387	0.130486	-0.127367	0.108259	-0.086455	0.07174	-0.004435	0.180671	-0.012091	0.339196	-0.093149	4.29046	%	Species	3	 -	1
0	0	0.148375	0.096769	0.318871	0.164587	0.51162	0.198588	0.665221	0.120105	0.849634	0.068782	1	0	0.885217	-0.037921	0.656579	-0.194105	0.500899	-0.20087	0.319578	-0.14951	0.122967	-0.120249	0.103765	-0.079089	0.074647	0.010649	0.193104	0.004786	0.359082	-0.066241	4.12617	%	Species	3	 -	2
0	0	0.130191	0.078685	0.322012	0.145476	0.527469	0.18524	0.659232	0.113472	0.860365	0.057057	1	0	0.89886	-0.044944	0.643783	-0.19808	0.507413	-0.197415	0.319807	-0.155488	0.127025	-0.130334	0.118586	-0.090715	0.072242	-0.005515	0.198021	-0.01465	0.35388	-0.090346	4.28013	%	Species	3	 -	3
0	0	0.145918	0.085318	0.31008	0.151522	0.502554	0.198931	0.650849	0.128787	0.854284	0.068256	1	0	0.890586	-0.044792	0.618913	-0.216761	0.467627	-0.211683	0.295085	-0.171835	0.119901	-0.128134	0.108715	-0.093047	0.075736	-0.005489	0.186884	-0.01577	0.340235	-0.085754	4.34212	%	Species	3	 -	4
0	0	0.151591	0.087622	0.313544	0.153393	0.521095	0.186341	0.659901	0.117631	0.84855	0.068209	1	0	0.916045	-0.03795	0.637639	-0.199846	0.479174	-0.19375	0.309369	-0.141108	0.1376	-0.118225	0.126553	-0.079088	0.082162	0.003252	0.193237	-0.00472	0.350691	-0.065271	4.09284	%	Species	3	 -	5
0	0	0.158122	0.087091	0.322971	0.144769	0.528708	0.180961	0.66617	0.10558	0.854586	0.054616	1	0	0.88331	-0.03563	0.632633	-0.194045	0.488722	-0.187242	0.317903	-0.147111	0.139132	-0.127745	0.123676	-0.094053	0.080586	-0.004266	0.201453	-0.009526	0.350389	-0.08454	3.88671	%	Species	3	 -	6
0	0	0.15288	0.091905	0.32231	0.155427	0.514806	0.195802	0.675654	0.106337	0.858993	0.061109	1	0	0.908794	-0.036996	0.632182	-0.189476	0.521095	-0.192931	0.311646	-0.15309	0.131668	-0.123387	0.108541	-0.092464	0.07514	0.003176	0.202676	-0.008792	0.366683	-0.087865	3.77735	%	Species	3	 -	7
0	0	0.162339	0.091101	0.306029	0.131018	0.536892	0.162447	0.677459	0.0972	0.859572	0.047223	1	0	0.913135	-0.04258	0.637543	-0.194445	0.504937	-0.189233	0.311511	-0.151341	0.148504	-0.131291	0.12947	-0.113381	0.071996	-0.002572	0.197049	-0.010833	0.371628	-0.066863	3.62033	%	Species	3	 -	8
0	0	0.154069	0.082375	0.311489	0.141708	0.51726	0.179324	0.65971	0.116201	0.852067	0.069273	1	0	0.894992	-0.036752	0.647478	-0.189198	0.493767	-0.193725	0.328038	-0.150221	0.128334	-0.124547	0.116874	-0.095432	0.074403	-0.00412	0.188595	-0.009172	0.355211	-0.082102	3.97744	%	Species	3	 -	9
0	0	0.1652	0.088763	0.323835	0.145239	0.521014	0.182203	0.658532	0.116166	0.871243	0.051524	1	0	0.889334	-0.04783	0.648855	-0.193423	0.493087	-0.196465	0.324801	-0.161719	0.124208	-0.126356	0.117351	-0.094698	0.075514	-0.004986	0.202375	-0.016092	0.360438	-0.061977	3.96575	%	Species	3	 -	10
0	0	0.081028	0.105032	0.269231	0.252761	0.519928	0.292972	0.691385	0.188516	0.902392	0.080899	1	0	0.919873	-0.053067	0.648724	-0.273617	0.470346	-0.282902	0.222393	-0.164744	0.082118	-0.117759	0.068257	-0.060589	0.052608	0.036217	0.114427	0.032671	0.287931	-0.096573	6.03944	%	Species	3	 -	11
0	0	0.097247	0.102372	0.284931	0.240795	0.521117	0.275675	0.682274	0.176924	0.887012	0.082174	1	0	0.916839	-0.051582	0.667756	-0.290735	0.460273	-0.303332	0.238298	-0.182565	0.07852	-0.129885	0.079958	-0.073656	0.067041	0.021303	0.143652	0.016786	0.294063	-0.10215	5.99146	%	Species	3	 -	12
0	0	0.110239	0.114324	0.278392	0.242096	0.508829	0.268877	0.674249	0.174072	0.893694	0.076838	1	0	0.909628	-0.046149	0.651961	-0.242509	0.474777	-0.251525	0.282259	-0.153262	0.098702	-0.113083	0.102161	-0.085985	0.069219	0.011633	0.161391	0.01066	0.313604	-0.09139	5.25164	%	Species	3	 -	13
0	0	0.110723	0.102091	0.286987	0.226831	0.516982	0.251283	0.689047	0.158871	0.882993	0.071085	1	0	0.917109	-0.040383	0.664918	-0.240516	0.476272	-0.236006	0.278014	-0.154846	0.088983	-0.115252	0.092912	-0.073543	0.076529	0.020576	0.162117	0.014935	0.321051	-0.079813	5.27059	%	Species	3	 -	14
0	0	0.103731	0.114824	0.277309	0.250766	0.503564	0.276613	0.685408	0.174199	0.88975	0.081319	1	0	0.920016	-0.03335	0.655973	-0.234719	0.484679	-0.239188	0.27255	-0.166024	0.077355	-0.117969	0.078002	-0.080759	0.064798	0.016244	0.151491	0.007294	0.318581	-0.08742	5.44441	%	Species	3	 -	15
0	0	0.105484	0.110365	0.283587	0.251726	0.50596	0.294066	0.677979	0.197529	0.889669	0.090065	1	0	0.925188	-0.035407	0.676781	-0.258421	0.487403	-0.280865	0.264685	-0.166818	0.08615	-0.112145	0.086034	-0.059282	0.072648	0.017781	0.154165	0.00915	0.297613	-0.116085	5.57633	%	Species	3	 -	16
0	0	0.096327	0.111795	0.280567	0.255967	0.518694	0.288667	0.688442	0.186027	0.890365	0.089893	1	0	0.92283	-0.038792	0.659343	-0.25395	0.474813	-0.26293	0.266462	-0.171102	0.083948	-0.119992	0.090299	-0.079205	0.068628	0.019461	0.150186	0.013198	0.302822	-0.11523	5.60072	%	Species	3	 -	17
0	0	0.109005	0.108205	0.321573	0.254096	0.506394	0.283147	0.68306	0.193198	0.884962	0.090085	1	0	0.916022	-0.026625	0.658783	-0.238716	0.496329	-0.239074	0.272044	-0.147026	0.098283	-0.105545	0.086985	-0.068113	0.061594	0.015559	0.15403	0.01356	0.316695	-0.072013	5.24265	%	Species	3	 -	18
0	0	0.117632	0.115855	0.304262	0.23275	0.545882	0.263563	0.69362	0.161465	0.889048	0.079584	1	0	0.917617	-0.045894	0.650578	-0.252856	0.476555	-0.2505	0.275473	-0.156798	0.115703	-0.129669	0.100554	-0.076021	0.062921	0.022903	0.160276	0.019164	0.340937	-0.075441	5.32841	%	Species	3	 -	19
0	0	0.16582	0.11721	0.3067	0.19807	0.52122	0.23795	0.69426	0.14416	0.87252	0.07084	1	0	0.89892	-0.04613	0.64629	-0.24404	0.48207	-0.2353	0.27381	-0.16173	0.09001	-0.11183	0.09418	-0.07325	0.05568	0.015	0.1655	0.00313	0.3221	-0.10389	4.66152	%	Species	3	 -	20
0	0	0.13807	0.11187	0.30008	0.22123	0.52774	0.26457	0.69514	0.16906	0.89208	0.07314	1	0	0.89632	-0.04021	0.65123	-0.22419	0.49323	-0.21838	0.29197	-0.13814	0.10346	-0.11569	0.09126	-0.05258	0.05541	0.0157	0.16022	0.01546	0.3212	-0.09013	4.76965	%	Species	3	 -	21
0	0	0.22674	0.11684	0.31969	0.14706	0.52935	0.19693	0.67108	0.11416	0.86235	0.06329	1	0	0.89721	-0.03467	0.63559	-0.17915	0.49495	-0.19304	0.31333	-0.14254	0.11612	-0.12043	0.10796	-0.08147	0.082	-0.00317	0.20241	-0.01265	0.3588	-0.09116	4.08947	%	Species	3	 -	22
0	0	0.15687	0.09358	0.31792	0.17118	0.53282	0.2162	0.68733	0.12783	0.87669	0.05448	1	0	0.90539	-0.04774	0.65388	-0.24425	0.48126	-0.23486	0.28258	-0.16855	0.09835	-0.12737	0.08581	-0.0794	0.06223	-0.00935	0.18271	-0.0153	0.33113	-0.11052	4.5576	%	Species	3	 -	23
0	0	0.14796	0.09956	0.30458	0.18626	0.52677	0.22549	0.69188	0.13846	0.88017	0.06142	1	0	0.90039	-0.04086	0.65128	-0.22344	0.49386	-0.22282	0.29793	-0.16775	0.09301	-0.12433	0.09665	-0.07141	0.06534	0.00845	0.17551	-0.00527	0.34539	-0.10217	4.61961	%	Species	3	 -	24
0	0	0.1499	0.09486	0.30987	0.17254	0.5306	0.20964	0.67433	0.12998	0.86635	0.06248	1	0	0.89157	-0.04744	0.64362	-0.21136	0.48688	-0.204	0.30938	-0.15339	0.12004	-0.12589	0.10373	-0.08234	0.07645	-0.00827	0.18785	-0.00528	0.35914	-0.09649	4.33772	%	Species	3	 -	25
0	0	0.19462	0.09772	0.34425	0.14591	0.54146	0.20158	0.70864	0.11255	0.883	0.05447	1	0	0.88688	-0.05048	0.6453	-0.22902	0.50384	-0.23061	0.3197	-0.16145	0.12773	-0.13368	0.10493	-0.07989	0.06324	0.0065	0.19394	0.00352	0.35948	-0.11159	4.18075	%	Species	3	 -	26
0	0	0.08709	0.10984	0.26869	0.2491	0.50455	0.28527	0.69191	0.19455	0.89016	0.08709	1	0	0.9303	-0.04078	0.66201	-0.25387	0.46803	-0.26003	0.25864	-0.15799	0.08734	-0.11731	0.09614	-0.07309	0.07491	0.01025	0.16351	0.0065	0.31766	-0.08108	5.59414	%	Species	3	 -	27
